Inscritos

Taça JOSÉ RIBEIRO DA CUNHA Clube de Golf do Estoril
Estoril 2017-05-27
  Jogadores 40
NOTA: Draw Oficial
Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
CUNHA,Francisco R. - Internacional 12.9 12
DESLANDES,Francisco - Internacional 18.4 17
SIMON,Beatriz 39498 Estoril 9.6 10
DE ROOS,Daniel Peter 39482 Estoril 10.6 10
DE ROOS,Caroline 39032 Estoril 10.2 11
MANDELLI,Vanni 37669 Estoril 6 5
BASTO,José Mª Pinto 33489 Estoril 3.8 4
FIGUEIREDO,Vasco 32529 Estoril 3.4 3
BREHM,Salvador 32253 Estoril 3.1 3
CAEIRO,José Maria 31784 Estoril 4.9 5
FRANCO,Filipe Soares 29924 Estoril 10.3 10
GRAY,David Patrick 21717 Estoril 6.4 5
CARDIM,Carlos Maria 17534 Estoril 24.8 22
KASTRUP,Nanna 16000 Estoril 12.7 13
KASTRUP,Finn 15999 Estoril 9.8 9
BORGES,Rui 12110 Estoril 22.7 22
GUERREIRO,Paulo 11949 Estoril 16.6 15
COUTINHO,Bernardo 9788 Vilamoura, C. G 11.2 11
TAVARES,Pedro Luis 9655 Estoril 11.9 11
LORENA,Luis Daun e 6444 Estoril 13.8 11
BRAGA,Luis Filipe 4003 Estoril 17.3 16
PALMARES,Pedro 2065 Estoril 8.2 7
RASMUSSEN,Bo 1585 Estoril 11.3 11
MELLO,Joao Homem de 1531 Estoril 11.5 11
RANKIN,Ewan 1439 Estoril 16.3 15
LAVRADIO,Julia 1350 Estoril 10.4 11
FIGUEIREDO,Julio 1305 Estoril 8.6 8
SOBRAL,António 1256 Estoril 11.6 9
CUNHA,José Mª Ribeiro da 1227 Estoril 10.5 8
CASTRO,Nuno Maria de 1216 Estoril 5.5 5
LAVRADIO,António 1202 Estoril 14.9 13
LORENA,Filomena 1194 Estoril 11.9 12
RICCIARDI,Luis Leitao 1183 Estoril 12.2 12
CARDIM,Luis 1180 Estoril 12.3 10
SOUSA,Pedro B. Guedes de 1170 Estoril 8.5 8
RICCIARDI,António E. S. 1169 Estoril 14.2 14
GOEBEN,Jorge 1156 Estoril 8.2 7
MELO,José Sousa e 1153 Estoril 4.1 4
MEDINA,Maria da Graça 1147 Estoril 7.5 8
MATTA,Teresa 1146 Estoril 7.7 8
Publicado 5/26/2017 3:00:01 PM